Menu

Sabtu, 19 April 2014

Tabel Kredit Emas

SIMULASI CICILAN LOGAM MULIA
UNIT PEGADAIAN CABANG CARINGIN
PER TANGGAL 14 MEI 2014 

Tempo 3 Bulan Tempo 6 Bulan Tempo 12 Bulan
Unit Logam Mulia Harga Dasar Uang Muka Minimum*) Angsuran Per-Bulan Uang Muka Minimum*) Angsuran Per-Bulan Uang Muka Minimum*) Angsuran Per-Bulan
5 Gram 2.500.000,- 500.000,- 710.257,- 500.000,- 365.447,- 500.000,- 193.349,-
10 Gram 4.950.000,- 990.000,- 1.389.331,- 990.000,- 714.849,- 990.000,- 378.210,-
25 Gram 12.300.000,- 2.460.000,- 3.426.555,- 2.460.000,- 1.763.057,- 2.460.000,- 932.792,-
50 Gram 24.550.000,- 4.910.000,- 6.821.929,- 4.910.000,- 3.510.071,- 4.910.000,- 1.857.095,-
100 Gram 49.050.000,- 9.810.000,- 13.612.675,- 9.810.000,- 7.004.097,- 9.810.000,- 3.705.702,-
250 Gram 122.500.000,- 24.500.000,- 33.971.057,- 24.500.000,- 17.479.047,- 24.500.000,- 9.247.749,-
1000 Gram 489.000.000,- 97.800.000,- 135.555.083,- 97.800.000,- 69.746.833,- 97.800.000,- 36.901.396,-




Grafhics Design by Teja Luhung Haruman

Rabu, 09 April 2014

Pegadaian Caringin

UNIT PEGADAIAN CABANG CARINGIN

Alamat Kantor : 
Jl. Soekarno - Hatta No. 175 Rt. 03 Rw. 08 Kode Pos 40223
Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay 
Bandung Telp / Fax 022 - 6003906